大邑天气预报
大家好!接下来五天的天气预报如下:
日期 | 天气 | 最高温度 | 最低温度 |
---|---|---|---|
今天 | 多云 | 26℃ | 19℃ |
明天 | 小雨转阴 | 25℃ | 18℃ |
后天 | 多云转晴 | 28℃ | 20℃ |
周四 | 晴 | 29℃ | 20℃ |
周五 | 多云转晴 | 31℃ | 20℃ |
温馨提示:请市民做好防范高温天气的准备工作,外出注意防晒,合理安排作息时间。同时应减少户外活动,多饮水、补充水分,注意防暑降温。如有不适,请及时就医。
大家好!接下来五天的天气预报如下:
日期 | 天气 | 最高温度 | 最低温度 |
---|---|---|---|
今天 | 多云 | 26℃ | 19℃ |
明天 | 小雨转阴 | 25℃ | 18℃ |
后天 | 多云转晴 | 28℃ | 20℃ |
周四 | 晴 | 29℃ | 20℃ |
周五 | 多云转晴 | 31℃ | 20℃ |
温馨提示:请市民做好防范高温天气的准备工作,外出注意防晒,合理安排作息时间。同时应减少户外活动,多饮水、补充水分,注意防暑降温。如有不适,请及时就医。