全国疫情风险地区汇总一览表如下:
省份 | 地区 | 风险等级 |
---|---|---|
北京市 | 大兴区、丰台区、房山区、朝阳区、海淀区、顺义区、昌平区、通州区、怀柔区、门头沟区、延庆区、石景山区、西城区、东城区、平谷区 | 高风险 |
上海市 | 闵行区、徐汇区、长宁区、静安区、普陀区、杨浦区、黄浦区、浦东新区、嘉定区 | 高风险 |
河北省 | 石家庄市、廊坊市、唐山市、邯郸市、邢台市、沧州市 | 中风险 |
山西省 | 晋中市、大同市、太原市 | 低风险 |
辽宁省 | 丹东市 | 中风险 |
黑龙江省 | 齐齐哈尔市、哈尔滨市 | 中风险 |
以上数据仅供参考,建议市民外出时一定要关注当地防控措施,做好自我防护。